Zum Inhalt springen

*|DATE:d.m.Y|* Greensill: Beginn einer Pleitewelle bei Banken?  Liebe Mit-Streiter, ich habe mich über die Pleite der Greensill Bank noch nicht im Detail eingelesen. Aber erste Fragen eines wirklichen Skandals lassen meine Gehirnzellen durch die Tatsache explodieren, dass der NDR und SWR (Staatsmedien) in Greensill Geld geparkt haben, das diese schließlich […]

*|DATE:d.m.Y|* NASDAQ IN RICHTUNG 200-TAGE LINIE – ZINSEN UND REALWIRTSCHAFT VOR KOLLAPS? – SWISSMONDAY LANDET WIEDER VOLLTREFFER – VORSICHT VOR DYNAMIK DER KORREKTUR   Liebe Leser,   nach dem Motto: „Man muss nur lange genug war(t)nen“ habe ich jetzt im www.SWISSMONDAY.de mit meinem Tesla-Short einen Volltreffer gelandet. Die Märkte sind […]

*|DATE:d.m.Y|* FINANZMÄRKTE ZAPPELN – TESLA MIT GROSSEN AUSSCHLÄGEN – ZINS-ATTACKE BELASTET MÄRKTE – VOLATILITÄT EXPLODIERT WIEDER – BITCOIN ACHTERBAHN   Liebe Leser, was passiert aktuell an den globalen Finanzmärkten? Auslöser für den massiven Knick am Donnerstag ist meine längst angesprochene Inflation, deren Gefahr jetzt durch die steigenden US-Anleihen (rund 1,5%) […]

*|DATE:d.m.Y|* BLASENBILDUNG? – BITCOIN UND GOLD SPALTEN SICH AB – LIEFERKETTEN BRECHEN UND INFLATION STARTET   Liebe Leser, irgendwie treten wir aktuell auf der Stelle. Die Berichtssaison ist soweit beendet und die Zukunft in Bezug auf die Corona-Wende ist absolut ungewiss. Und genau diese Ungewißheit macht mir schon Sorgen, weil […]

*|DATE:d.m.Y|* Tesla erhält 2,5 Milliarden und investiert in Bitcoin  Liebe Mit-Streiter, ich beobachte die Entwicklung an den globalen Märkten mit ganz großen Augen. Denn wir stehen in einem ganz gewaltigen Umbruch. Ich unterstelle mittlerweile die verrückteste Korruption mit paralleler Vernichtung der eigenen Strukturen. Hierzu ein Beispiel, wo ich schon wirklich […]

*|DATE:d.m.Y|* SHORT SELLER VOR DEM PRANGER – TESLA INVESTIERT IN BITCOIN UND ERHÄLT SUBVENTIONEN – LADENPLEITEN VS AMAZON ZAHLT KEINE STEUERN     Liebe Leser,   kommt jetzt eine Kehrtwende, oder stehen wir vor dem neuen Ausbruch? Ich glaube diese Frage stellen sich relativ wenig Anleger, wenn ich mir das […]

*|DATE:d.m.Y|* MARIO DRAGHI UND MRS. YELLEN VS. MADAME LAGARDE –     Liebe Leser,   ich beginne diese Ausgabe mit einem wirklichen Highlight. Ich habe die Börsenlegende Jim Rogers im Marktgespräch. Es war eines meiner emotionalsten Videos, weil auch private Themen in das ansonsten doch eher „trockene“ Thema Börse eingeflossen […]

*|DATE:d.m.Y|* Sell-Off bei CAG – haben wir jetzt den Boden erreicht? Erholung auf 6 bis 8 Euro in dieser Woche erwartet Liebe Leser, Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen – das hatte ich wirklich nicht erwartet. Die CAG-Aktie wurde heute vormittag geradezu abverkauft. Auch wenn das Handelsvolumen dabei sehr gering […]

*|DATE:d.m.Y|* Sell-Off bei CAG – haben wir jetzt den Boden erreicht? Erholung auf 6 bis 8 Euro in dieser Woche erwartet Liebe Leser, Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen – das hatte ich wirklich nicht erwartet. Die CAG-Aktie wurde heute vormittag geradezu abverkauft. Auch wenn das Handelsvolumen dabei sehr gering […]

*|DATE:d.m.Y|* Dieses Fenster zu +190% Gewinn schliesst sich schnell Kaufen Sie JETZT CAG International bei 6,75 Euro Liebe Leser, 12,5% ist die CAG-Aktie gestern nach meiner Empfehlung bei 6,00 Euro gestiegen. Ich hatte Ihnen den Hinweis gegeben, bei 6,00 Euro Kauforders einzustellen und ganz viele meiner Abonnenten haben zugeschlagen und […]

Beitragsnavigation

Ältere Beiträge
Neuere Beiträge

Wie macht man 100.000 € in einem Jahr?

Erfahren Sie mehr über den Swiss Monday und den  geheimen Club der Milliardäre.

Newsletter

Hinweis zum Datenschutz

Archiv

Indizes

Marktdaten von TradingView

Tops / Flops

Aktienmarkt von TradingView

Suche

  • Disclaimer
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Cookie-Richtlinie (EU)

Copyright MSM GmbH & Co. KG

Cookie-Zustimmung verwalten
Wir verwenden Cookies, um unsere Website und unseren Service zu optimieren.
Funktional Immer aktiv
Die technische Speicherung oder der Zugang ist unbedingt erforderlich für den rechtmäßigen Zweck, die Nutzung eines bestimmten Dienstes zu ermöglichen, der vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünscht wird, oder für den alleinigen Zweck, die Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz durchzuführen.
Vorlieben
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist für den rechtmäßigen Zweck der Speicherung von Präferenzen erforderlich, die nicht vom Abonnenten oder Benutzer angefordert wurden.
Statistiken
Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu statistischen Zwecken erfolgt. Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken verwendet wird. Ohne eine Vorladung, die freiwillige Zustimmung deines Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck gespeicherten oder abgerufenen Informationen allein in der Regel nicht dazu verwendet werden, dich zu identifizieren.
Marketing
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist erforderlich, um Nutzerprofile zu erstellen, um Werbung zu versenden oder um den Nutzer auf einer Website oder über mehrere Websites hinweg zu ähnlichen Marketingzwecken zu verfolgen.
  • Optionen verwalten
  • Dienste verwalten
  • Verwalten von {vendor_count}-Lieferanten
  • Lese mehr über diese Zwecke
Einstellungen anzeigen
  • {title}
  • {title}
  • {title}